📈 市场策略分析
空头市场严格开新仓,禁止一切追高;多头市场下,应该胆大激进,适当追高也不算错,轻仓或持有进攻性差的股性差的标的,是多头市场的大忌!
请点击上方按钮开始策略分析。
📊 当前持仓统计
代码 | 名称 | 数量 | 成本价 | 当前价 | 盈亏率 | 盈亏金额 | 持股时间 | 市值 | 仓位占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sz000159 | 加载中... | 1500 | 5.90 | — | — | — | 17 天 | — | — |
sz301363 | 加载中... | 1600 | 20.23 | — | — | — | 9 天 | — | — |
sz300129 | 加载中... | 3500 | 7.47 | — | — | — | 17 天 | — | — |
sz003030 | 加载中... | 500 | 19.48 | — | — | — | 9 天 | — | — |
sz002180 | 加载中... | 700 | 25.76 | — | — | — | 1 天 | — | — |
📝 模拟盘交易表单
请 登录 后才能记录交易,未登录可查看持仓数据。