股票历史回顾(按交易轮次)

股票历史回顾(按交易轮次)

序号 股票代码 股票简称 建仓日期 建仓价 清仓日期 清仓价 持天 清距 盈亏 现价 清后幅
1
(共2轮)
sz301363 (2) 2025-08-19 21.43 2025-09-02 23.64 14 42 7,061.61
(1) 2025-08-11 19.90 2025-08-15 20.59 4 60 1,099.88
2 sz127033 2025-08-21 96.26 2025-08-21 97.14 0 54 88.46
3 sh603285 2025-08-12 24.36 2025-08-15 24.33 3 60 -48.97
4 sz301361 2025-08-08 33.34 2025-08-14 33.98 6 61 191.14
5 sh603190 2025-08-12 25.10 2025-08-13 25.26 1 62 77.49
6
(共2轮)
sz300786 (2) 2025-08-08 16.02 2025-08-12 16.02 4 63 0.60
(1) 2025-08-06 15.72 2025-08-07 16.03 1 68 154.61
7 sz300062 2025-07-21 5.52 2025-08-08 5.63 18 67 802.73
8 sh603876 2025-07-30 9.49 2025-08-07 9.45 8 68 -18.19
9 sz000551 2025-08-06 11.52 2025-08-07 11.59 1 68 36.09
10
(共2轮)
sz300737 (2) 2025-08-04 5.27 2025-08-05 5.31 1 70 25.50
(1) 2025-07-31 5.26 2025-08-01 5.30 1 74 25.50
11
(共2轮)
sz301157 (2) 2025-07-30 49.73 2025-07-31 50.31 1 75 57.61
(1) 2025-07-29 49.73 2025-07-30 49.97 1 76 23.63
12 sh603912 2025-07-30 9.22 2025-07-31 9.33 1 75 54.86
13 sz300053 2025-07-30 13.78 2025-07-31 13.83 1 75 27.34
14 sz002614 2025-07-22 6.66 2025-07-30 6.75 8 76 34.18
15 sz300453 2025-07-28 8.71 2025-07-30 8.70 2 76 -5.70
16 sz300025 2025-07-29 7.06 2025-07-30 7.07 1 76 4.19
17 sz300691 2025-07-28 19.26 2025-07-29 19.31 1 77 14.10
18 sz001373 2025-07-22 31.28 2025-07-28 31.59 6 78 93.62
19 sz002218 2025-07-21 3.80 2025-07-22 3.76 1 84 -80.82
总净盈亏(已扣费税)
总费用: 746.67元(手续费: 196.75元,税金: 549.92元)
交易周期: 85天(自2025-07-21至2025-10-14)
16,965.27
共交易 35 只股票,共计 53 轮操作, 盈利 39 轮, 亏损 14 轮, 成功率 73.6%